财政支出项目绩效目标申报表
来源:00000001
时间:2017-07-20 10:00
| 财政支出项目绩效目标申报表 | ||||||
| 填报单位(盖章)福建省测绘地理信息局 | ||||||
| 项目名称 | 福建省基础测绘(2017年度) | |||||
| 项目概况 | 国家测绘局国务院信息化工作办公室《关于加强数字中国地理空间框架建设与应用服务的指导意见》(国测国字〔2006〕35号),“国家、省级和城市测绘部门联合有关部门,分别负责数字中国、数字省区、数字城市地理空间框架建设,其对应的基础地理信息数据体系分别为全国1:5万-1:100万、省级1:5000-1:1万和城市1:500-1:2000等比例尺数据”,建设主要内容包括:测绘基准、基础地理信息数据库、地理信息公共平台。《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》明确要求“开展地理国情常态化监测”。国务院批准同意的《全国基础测绘中长期规划纲要(2015-2030年)》要求“研究探索将地理国情监测等工作纳入年度投资计划管理”。 根据国家有关文件、规划,《福建省“十三五”国土资源开发利用专项规划(含基础测绘、地质)》提出了“升级测绘基准体系”、“丰富地理信息资源”、“深化地理信息服务”、“构建信息化测绘体系”等重点任务。我省基础测绘年度项目主要依据《福建省“十三五”国土资源开发利用专项规划(含基础测绘、地质)》,围绕我省测绘基准体系维护、基础地理信息更新完善、地理国情常态化监测、地理信息公共服务、数字城市建设及应用等方面开展。2017年度总预算为6150万元。其中测绘基准体系维护426.4万,基础影像资源建设817.5万,基础地理信息更新完善1007.6万,海洋基础测绘448.0万,地理信息公共服务建设600.0万,地理国情常态化监测723.0万,数字城市建设及应用600.0万,应急测绘保障服务100.0万,援疆援藏测绘项目444.0万,测绘地理信息部门信息化建设250.0万,测绘地理信息服务国土资源工作项目175.0万,其他408.5万。 | |||||
| 项目总体绩效目标(长期目标) | 按时按相关的标准完成项目内容,建设更新地理空间框架,及时提供政府部门和社会使用,满足政府科学决策、社会管理、经济建设等对基础地理信息的需求。 | |||||
| 项目年度绩效目标(定量目标) | 评价内容 | 绩效内容 | 参考标准 | 绩效目标值 | ||
| 投入 | 时效 | 完成的及时性 | FJCORS运行维护按计划完成 | 按基础测绘合同 | 2017年12月前完成 | |
| 目标 | 完成的及时性 | 基础影像资源按计划完成项目建设 | 按基础测绘合同 | 2017年12月前完成项目建设 | ||
| 完成的及时性 | 基础地理信息更新完善按计划完成项目建设 | 按基础测绘合同 | 2018年3月前完成所有子项目建设 | |||
| 完成的及时性 | 地理信息公共服务建设按计划完成项目建设 | 按基础测绘合同 | 2017年12月前完成所有子项目建设 | |||
| 完成的及时性 | 海洋基础测绘按计划完成项目建设 | 按基础测绘合同 | 2017年12月前完成项目建设 | |||
| 完成的及时性 | 地理国情常态化监测按计划完成项目建设 | 按基础测绘合同 | 2018年3月前完成项目建设 | |||
| 成本 | 财政拨付金额 | 财政投入资金 | 批复的预算指标 | 100%拨付 | ||
| 目标 | 项目成本 | 项目成本控制金额 | 按测绘生产成本费用定额 | 低于生产成本定额70% | ||
| 控制率 | ||||||
| 支出相符性 | 项目支出与预算批复的用途是否相符 | 基础测绘合同与实际支出内容 | 100%相符 | |||
| 成本目标 | 支出的合规性 | 支出符合财经法规以及专项资金管理办法 | 财经法规以及专项资金管理办法 | 100%合规 | ||
| 其他资源投入目标 | 已完成建设全省1:1万DLG、DEM、DOM数据 | 在已有数据的基础上开展项目建设 | 项目需求 | 各4616幅 | ||
| 产出 | 数量目标 | 福建省连续运行卫星定位服务系统运行维护 | 85个FJCORS基准站点和73个FJ-BDCORS基准站点顺利运行 | 持续提供服务 | 7*24小时服务 | |
| 基础影像资源建设 | 更新航天航空遥感影像数据,获取lidar数据,获取街景数据 | 按基础测绘合同 | 中分卫星影像覆盖全省一轮,新增高分卫星影像1万km2,新增lidar数据15079 km2,新增街景影像540km。 | |||
| 基础地理信息更新完善 | 更新1:1万数字线划图数据和数字高程模型数据 | 按基础测绘合同 | DLG全要素更新宁德地区9806km2范围,DEM更新三明1.38万km2、宁德9806 km2。 | |||
| 海洋基础测绘 | 开展1:1万比例尺水下地形测量 | 按基础测绘合同 | 新增兴化湾500 km2水下基础地理信息数据。 | |||
| 地理国情常态化监测 | 开展基础性和专题性地理国情监测 | 按基础测绘合同 | 更新福州、宁德地区24642.8km2地理国情数据,完成5个专题性监测项目 | |||
| 地理信息公共服务平台建设维护 | 顺利运行 | 提供在线服务 | 实现3个以上应用对接或开发。 | |||
| 质量目标 | 产品合格率 | 按国家及测绘行业相关标准完成项目建设 | 省测绘产品质量监督检验站检验报告 | 100%合格 | ||
| 效益 | 经济效益目标 | 节约政府投资 | 各种基础地理信息数据一次投入,多方使用 | 图幅索取函 | 对各部门各行业提供图幅2.5万幅(60万km2)以上。 | |
| 社会效益目标 | 保障政府科学决策 | 按规定无偿为省直各厅局的公益性建设提供数据 | 索取登记 | 按规定100%提供 | ||
| 推进省、市、县地理信息数据共建共享 | 成果无偿提供市(县)使用,逐步推进省、市(县)地理空间框架建设的互联互通。 | 推进5个县(市)地理空间框架建设 | 推进5个县(市)数字城市地理空间框架建设立项,并实现成果共建共享。 | |||
| 保障应急救灾 | 对紧急事件提供及时的地理信息服务 | 响应时间 | 4小时内相应 | |||
| 服务对象满意度目标 | 满意度调查 | 数据位置精确度和数据现势性的满意度 | 满意度调查情况 | 100% | ||
扫一扫在手机上查看当前页面
相关文档

微信
微博
闽公网安备:35010202001533号
